Atletica Taviano 97

http://www.atleticataviano97.it/

Classifica sett.Giovanile anno 2025 (Atletica Taviano 97)

Il Consiglio Direttivo elabora ed approva il "21° Campionato Sociale sett. Giovanile". Il regolamento è possono visionarlo nella apposita sezione.
Le manifestazioni attraverso cui si svilupperà il campionato sono tutte le gare inserite nei calendari approvati dalla Fidal e/o dagli EPS in campo provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Acquisiscono punti tutti gli atleti tesserati per l'Atletica Taviano 97, in regola con la visita medica, e ogni gara o manifestazione avrà assegnato un tipo di punteggio secondo il suddetto regolamento.

Di seguito, ogni mese, è possibile visionare la classifica sociale dell'anno 2025 relativa al settore giovanile aggiornata dopo lo svolgimento delle varie gare a cui i nostri atleti partecipano.
La classifica aggiornata al mese di aprile 2025 è la seguente:

Classifica Atleta Categoria Gare Punti
Portaccio Federico CM 6 748
Ingrosso Karol CM 6 691
Albano Emma CF 1 671
Rizzo Diego CM 7 648
Albenzi Giulia CF 4 635
Rainò Geremia RM 3 634
Tommaseo Marta RF 2 613
Ferrari Beatrice CF 8 613
Cazzato Silvia AF 4 605
10° Mirto Samuela CF 3 585
11° Melissano Giorgia CF 8 579
12° Previtero Giulia CF 2 565
13° Muia Noemi CF 10 544
14° Melissano Aurora CF 8 531
15° Villani Vera CF 2 525
16° Caputo Martina RF 5 494
17° Celtahiri Aurora RF 6 491
18° Vizzi Genni RF 1 484
19° Donnini Mirko RM 3 463
20° Donnini Roberto RM 2 461
21° Aprile Leila Silvia RF 3 457
22° Corsano Maria Chiara RF 4 445
23° Giussani Marta CF 10 427
24° Saponaro Valentina CF 2 350
25° Nocco Andrea RM 6 325
26° Paladini Manuel CM 2 319
27° Surdo Alice CF 2 288
28° Caputo Melissa RF 1 282
29° Parata Elena EF10 2 275
30° Cazzato Swami AF 5 272
31° Aprile Anissa Pia RF 3 241
32° Giussani Silvia EF10 10 236
33° Decina Sofia EF8 2 232
34° Masarin Pierpaolo EM10 3 223
35° Celtahiri Samanta EF8 4 221
36° Picciolo Paolo CM 3 209
37° Donno Viola EF10 4 164
38° Caforio Pietro Maria EM10 2 83
39° Coronese Wiam Giulia EF5 2 82
40° Leopizzi Gilberto AM 1 76
41° Giuranno Giorgio AM 4 63
42° Toscano Leana CF 7 51
43° Rimo Ester AF 4 40
44° Toscano Celia EF10 6 30
44° Toscano Giulio EM8 6 30
46° Portaccio Gabriele AM 3 15
46° Celtahiri Asia EF8 2 15
48° Peschiulli Virginia EF10 2 10
48° Fersini Luce EF10 2 10
Classifica Atleta Cognome nome Categoria Gare Punti
50° Fersini Cristina EF8 1 5
50° Medello Isabel EF5 1 5
50° Spennato Kevin EM10 1 5