Atletica Taviano 97

http://www.atleticataviano97.it/

Classifica sett.Giovanile anno 2023 (Atletica Taviano 97)

Il Consiglio Direttivo elabora ed approva il "19° Campionato Sociale" che dal 2023 sarà diviso tra settore Giovanile e settore Assoluto. I differenti regolamenti si possono visionare nella apposita sezione
Le manifestazioni attraverso cui si svilupperà il campionato sono tutte le gare inserite nei calendari approvati dalla Fidal in campo provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Acquisiscono punti tutti gli atleti tesserati per l'Atletica Taviano 97, in regola con la visita medica, e ogni gara o manifestazione avrà assegnato un tipo di punteggio secondo i suddetti regolamenti.

Di seguito, ogni mese, è possibile visionare la classifica sociale dell'anno 2023 relativa al settore giovanile aggiornata dopo lo svolgimento delle varie gare a cui i nostri atleti partecipano.
La classifica aggiornata al mese di settembre 2023 è la seguente:

Classifica Atleta Categoria Gare Punti
Ferrari Beatrice RF 25 1213
Portaccio Federico RM 25 990
Ingrosso Karol RM 21 816
Muia Noemi RF 26 760
Astore Nikolò CM 9 732
Rizzo Diego RM 21 710
D'Argento Gioele RM 5 643
Gjoci Kristian RM 6 638
Shehaj Alket RM 2 625
10° Giussani Marta RF 8 621
11° Casto Alessandro AM 6 618
12° Ferrari Andrea EM10 7 615
13° Portaccio Angela CF 9 594
14° Cazzato Silvia CF 9 591
15° Maruccia Giorgia RF 2 590
16° Bruno Giulia CF 9 585
17° Reho Veronica RF 13 583
18° Muia Christian RM 6 570
19° Marsano Marco RM 2 569
20° Lecci Edoardo RM 1 544
21° Cazzato Swami CF 16 539
22° Ingrosso Manuel AM 7 536
23° Congedi Alexia CF 13 501
24° Leopizzi Gilberto CM 17 496
25° Mastrandrea Christian AM 7 480
26° Federico Stefano CM 6 476
27° Ferraro Marco AM 1 458
28° Nuzzaci Valentina RF 2 456
29° Fersini Luce EF8 8 452
30° Morgante Asia RF 2 449
31° Rainò Geremia EM10 5 439
32° Muia Manuel Mario EM10 5 412
33° Peschiulli Virginia EF8 5 411
34° Potenza Sara CF 6 389
35° Donnini Mirko EM10 4 379
36° Portaccio Gabriele CM 12 331
37° Federico Vittoria RF 7 284
38° Giorgino Pietro CM 6 265
39° De Pascali Marco CM 2 257
40° Masarin Pierpaolo EM8 8 250
41° Liviello Luca CM 2 220
42° Caforio Pietro Maria EM8 3 180
43° Giussani Silvia EF8 4 144
44° Donnini Roberto Deodat EM10 3 40
45° Ruggeri Maria Pia CF 2 25
46° De Pascali Samuele JM 0 20
47° Reho Mattia Paolo RM 0 15
48° Pizzolo Matthias RM 0 10
48°
48°
48°
52°
52°
52°
Portolano Simone
Seccia Alessandro
Toscano Leana
Fersini Cristina
Toscano Celia
Tunno Cristian

EM10



CM
0
0
0
0
0
0
10
10
10
5
5
5